Dabar, kai Sony atskleidė PlayStation 5 technines specifikacijas, galime palyginti abi konsoles. Žemiau apžvelgsime visas šiuo metu žinomas specifikacijas, kad išsiaiškintumėme, kuri konsolė yra galingesnė.
Specifikacija | PS5 | Xbox Series X |
---|---|---|
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) | 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) | 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz |
GPU architektūra | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
Die dydis | -- | 360.45 mm² |
Process | -- | 7nm Enhanced |
Atmintis | 16GB GDDR6/256-bit | 16 GB GDDR6 w/ 320b bus |
Atminties pralaidumas | 448GB/s | 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s |
Vidinė atmintis | Custom 825GB SSD | 1 TB Custom NVME SSD |
I/O pralaidumas | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) |
Išplečiama saugykla | NVMe SSD Slot | 1 TB Expansion Card (toks pats kaip ir vidinės atminties) |
Išorinė atmintis | USB HDD Support | USB 3.2 External HDD Support |
Diskasukis | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-Ray Drive |
Našumas | -- | 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS |
Išmatavimai | -- | 151mm x 151mm x 301mm |
Svoris | -- | 4.45 kg |
Ant popieriaus atrodo, kad Xbox Series X yra techniškai pranašenė konsolė, tačiau pažvelgus į visus faktus ir skaičius, atrodo, kad PS5 ir Xbox Series X bus ypač panašios techniniu lygmeniu. Abu turi greitaeigius SSD, abu turi aštuonių branduolių procesorius, ir abu naudos išplečiamą saugyklą.
Jei rinktume nugalėtoją remiantis vien tuo, kas pateikta aukščiau, atrodytų, kad Microsoft tyra pranašesnė Sony, tačiau panašu, kad PS5 SSD yra nepaprastai greitas. Greitesnis už XBOX Series X. Nepriklausomai nuo to, kurią konsolę ateityje pirksite - ji bus žymiai galingesnė nei PS4 ar XBOX One konsolės.
Komentaruose pasidalinkite kurią konsolę Jūs ketinate įsigyti?
Rekomenduojami komentarai
Prisijunkite prie pokalbio
Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.